<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<atom:link href="https://astrospil.2bb.ru/export.php?type=rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<title>Baltic Astronomy Club 2007/2009</title>
		<link>http://astrospil.2bb.ru/</link>
		<description>Baltic Astronomy Club 2007/2009</description>
		<language>ru-ru</language>
		<lastBuildDate>Mon, 25 Mar 2019 07:04:06 +0300</lastBuildDate>
		<generator>MyBB/mybb.ru</generator>
		<item>
			<title>Анкета нового учасника!</title>
			<link>http://astrospil.2bb.ru/viewtopic.php?pid=2721#p2721</link>
			<description>&lt;p&gt;Пpивет ребята. Я красивая и нeпослушнaя девушка. Oчeнь хочу бытb твоей любовницей и дpyгoм! Со мнoй можно познaкомитьcя на этом сайте snowalasel.tk/z8k24&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (Оксана Скобченко)</author>
			<pubDate>Mon, 25 Mar 2019 07:04:06 +0300</pubDate>
			<guid>http://astrospil.2bb.ru/viewtopic.php?pid=2721#p2721</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Юпитер</title>
			<link>http://astrospil.2bb.ru/viewtopic.php?pid=2704#p2704</link>
			<description>&lt;p&gt;&lt;strong&gt;На спутнике Юпитера нашли пригодные места для посадки&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;Астрономы определили пригодные для посадки места на спутнике Юпитера Европе.&amp;#160; &lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;Поверхность Европы - шестого спутника Юпитера и одной из крупнейших лун Солнечной системы - покрыта льдом. Однако большое количество данных, собранных за последнее время, позволяет предположить, что под коркой льда находится жидкий водяной океан. Присутствие воды является одним из необходимых условий наличия на космическом теле жизни. &lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;Чтобы полноценно исследовать воду Европы, аппарат должен сесть на лед. Сотрудник Института лун и планет в Хьюстоне оценил, насколько пригодна поверхность спутника для посадки, используя фотографии, полученные зондом &amp;quot;Галилео&amp;quot; (Galileo). Снимки, сделанные под разными углами, и присутствующие на фото тени позволили ученому создать трехмерные изображения различных районов Европы. &lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;Исследователь сосредоточился на четырех типах поверхности. Первый - равнины, покрытые ледяными хребтами (так выглядит большая часть поверхности Европы). Второй - кратеры, образовавшиеся в результате падения метеоритов. Третий - &amp;quot;хаотические&amp;quot; участки, представляющие собой айсберги, плавающие в ледяном &amp;quot;супе&amp;quot;. Четвертый тип поверхности образован гладкими продольными ледяными полосами. &lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;Наибольший интерес для астрономов представляют кратеры и &amp;quot;хаотические&amp;quot; участки, так как там с высокой вероятностью на поверхность выходит вода. Однако, как выяснил исследователь, наклон поверхности в таких районах составляет от 10 до 30 градусов, что небезопасно для нахождения зонда. Склоны пиков на равнинах также могут затруднить посадку. &lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;Самыми подходящими участками оказались ледяные полосы. Их наклон в большинстве своем не превышает 5 градусов. Полосы, шириной несколько десятков километров и длиной несколько сотен километров, образуются, когда трещины в ледяной коре заполняются водой и расширяются еще дальше, оставляя посередине участок льда. Сами трещины формируются в результате приливных сил, действующих на Европу. Вода выглаживает поверхность полос, а трещины очень удобны для поисков жизни. &lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;Европа была выбрана в качестве цели для ближайшей межпланетной миссии, организуемой Европейским и Американскими космическими агентствами. NASA и ESA предпочли спутник Юпитера луне Сатурна Титану по целому ряду причин.&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (warlord-zx)</author>
			<pubDate>Tue, 25 Aug 2009 22:55:24 +0400</pubDate>
			<guid>http://astrospil.2bb.ru/viewtopic.php?pid=2704#p2704</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Sol</title>
			<link>http://astrospil.2bb.ru/viewtopic.php?pid=2702#p2702</link>
			<description>&lt;div class=&quot;quote-box answer-box&quot;&gt;&lt;cite&gt;warlord-zx написал(а):&lt;/cite&gt;&lt;blockquote&gt;&lt;p&gt;В 17 столетии солнце погрузилось в 70-летний период «без пятен» («незапятнанности»), известный как Великий Минимум, который до сих пор ставит в тупик ученых.&lt;/p&gt;&lt;/blockquote&gt;&lt;/div&gt;&lt;p&gt;В русскоязычной литературе он обычно называется минимум Маундера.&lt;br /&gt;&amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; А по прогнозу, поживем-увидим! :D&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (SW)</author>
			<pubDate>Tue, 25 Aug 2009 06:52:38 +0400</pubDate>
			<guid>http://astrospil.2bb.ru/viewtopic.php?pid=2702#p2702</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Марс</title>
			<link>http://astrospil.2bb.ru/viewtopic.php?pid=2685#p2685</link>
			<description>&lt;p&gt;у дискавери есть хороший фильм про двух роботов исследовавших марс . советую посмотреть.&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (Fokz Mulder)</author>
			<pubDate>Sat, 22 Aug 2009 16:13:21 +0400</pubDate>
			<guid>http://astrospil.2bb.ru/viewtopic.php?pid=2685#p2685</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Comet C/2008 Q3 (Garradd)</title>
			<link>http://astrospil.2bb.ru/viewtopic.php?pid=2660#p2660</link>
			<description>&lt;p&gt;у данной кометы сечас примерно диаметр от 8.5&#039; до 7.6&#039; стоит посмотреть.&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (astrospils)</author>
			<pubDate>Thu, 20 Aug 2009 23:37:10 +0400</pubDate>
			<guid>http://astrospil.2bb.ru/viewtopic.php?pid=2660#p2660</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Комета C/2006 W3 (Кристинсена)</title>
			<link>http://astrospil.2bb.ru/viewtopic.php?pid=2654#p2654</link>
			<description>&lt;p&gt;Кстате нащет кометы, в окулял 2&amp;quot; видно тусклое ядро и вокруг туман малость похоже на шаровое скопление звезд&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (astrospils)</author>
			<pubDate>Thu, 20 Aug 2009 22:07:44 +0400</pubDate>
			<guid>http://astrospil.2bb.ru/viewtopic.php?pid=2654#p2654</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Mercury</title>
			<link>http://astrospil.2bb.ru/viewtopic.php?pid=2637#p2637</link>
			<description>&lt;p&gt;24 августа Меркурий достигнет максимальной вечерней элонгации, но в Латвии вряд ли он будет виден, склонение Меркурия значительно меньше солнечного.&lt;br /&gt;&amp;#160; &amp;#160;Я с широты 49,7 на днях пытался обнаружить Меркурий с помощью монокуляра МП7х50, но безрезультатно. На горизонте постоянно сильная дымка.&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (SW)</author>
			<pubDate>Thu, 20 Aug 2009 10:12:10 +0400</pubDate>
			<guid>http://astrospil.2bb.ru/viewtopic.php?pid=2637#p2637</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Сатурн</title>
			<link>http://astrospil.2bb.ru/viewtopic.php?pid=2635#p2635</link>
			<description>&lt;p&gt;Вот кстати прикольное фото колец Сатурна! Недавно некое тело прошло сквозь кольца!&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (warlord-zx)</author>
			<pubDate>Thu, 20 Aug 2009 03:32:17 +0400</pubDate>
			<guid>http://astrospil.2bb.ru/viewtopic.php?pid=2635#p2635</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Астеройды</title>
			<link>http://astrospil.2bb.ru/viewtopic.php?pid=2630#p2630</link>
			<description>&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Наполовину комета наполовину астероид - обман? Нет!&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;В 1996 году, астрономы открыли странный объект в астероидном поясе. Они определили его как «потерявшуюся» комету или ледяной астероид, поскольку он извергал пыль как комета, имел орбиту как у астероида. Никто никогда не видел что-либо похожее на этот объект, который назвали 133Р. С тех пор как он был обнаружен, астрономы недоумевали о его странности, неужели он один такой? Теперь мы знаем, что не один. Открытие большого числа наполовину астероидов наполовину комет означает, что в нашей солнечной системе был открыт новый класс объектов...&lt;br /&gt; &lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;Один из таких новых объектов, 176P/LINEAR также извергает пыль и находится на своей орбите в астероидном поясе. Он был открыт Генри Хсайа (Henry Hsieh) из Университета Куинс, Бэлфаст, Северная Ирландия. &lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;Хсайа работал над определением причины необычного поведения 133Р. Он выдвинул гипотезу о том, что существование комет-астероидов можно объяснить одной или двумя причинами: &amp;quot;(1.) 133Р – это классическая комета из внешней солнечной системы, которая попала на орбиту главного астероидного пояса, или (2.) 133Р – это обычный подвижный астероид основного пояса, лед на поверхности которого испарился» об этом Хсайа пишет в своей работе. &lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;«Если гипотеза (1) верна, то ожидаемая редкость динамического перехода на астероидную орбиту означает то, что 133Р может быть только один в основном поясе. И наоборот, если гипотеза (2) верна, должны существовать и другие ледяные объекты главного пояса, которые также могут проявлять активность, характерную для комет».&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;Хсайа думал, что комета не могла быть настолько «сбита» со своего курса, чтобы попасть на орбиту астероидного пояса, поэтому он последовал за предположением, что 133Р обычный, подвижный, все еще обледенелый астероид основного пояса. Он решил доказать гипотезу о том, что объекты похожие на 133Р могут иметь что что-то общее и могут быть описаны в четко сформированном обзоре наблюдений.&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;Хсайа произвел 657 наблюдений 599 астероидов в астероидном поясе и обнаружил 176P/LINEAR. Он также определил, что астероид частично состоит изо льда, который был выброшен после столкновения с другим объектом, отсюда и появились атрибуты кометы. &lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;Вдобавок к этому, поскольку в основном астероидном поясе существуют признаки наличия воды в прошлом и даже в настоящем, Хсайа утверждает, что должно быть около 100 действующих Комет Основного Пояса (Main Belt Comets (MBCs)), как их называют, среди километровых размеров, малых углов отклонения, множества астероидов во внешнем поясе. Блог «Обзор технологий» предложил варианты названия для этих объектов, которые являются наполовину кометами наполовину астероидами: «Комстероиды? Астерометы? Хсайароиды?»&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (warlord-zx)</author>
			<pubDate>Thu, 20 Aug 2009 01:03:39 +0400</pubDate>
			<guid>http://astrospil.2bb.ru/viewtopic.php?pid=2630#p2630</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Messier Objects</title>
			<link>http://astrospil.2bb.ru/viewtopic.php?pid=2622#p2622</link>
			<description>&lt;p&gt;Da ne tolko hotel, no vse eshe i hochu!! :D&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (Accessdenied)</author>
			<pubDate>Wed, 19 Aug 2009 22:06:25 +0400</pubDate>
			<guid>http://astrospil.2bb.ru/viewtopic.php?pid=2622#p2622</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Венера</title>
			<link>http://astrospil.2bb.ru/viewtopic.php?pid=2620#p2620</link>
			<description>&lt;p&gt;Ну меня на форуме многие подержат, что это самый лутший снимок, среди других планет солнечных планет&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (astrospils)</author>
			<pubDate>Wed, 19 Aug 2009 20:21:28 +0400</pubDate>
			<guid>http://astrospil.2bb.ru/viewtopic.php?pid=2620#p2620</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Луна</title>
			<link>http://astrospil.2bb.ru/viewtopic.php?pid=2618#p2618</link>
			<description>&lt;p&gt;Ну вот у нас теперь есть конкретные темы под конкретную планету видимую в средний телескоп любителя.&lt;br /&gt;Вот хочу приложить свои снимки Луны&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (astrospils)</author>
			<pubDate>Wed, 19 Aug 2009 20:16:28 +0400</pubDate>
			<guid>http://astrospil.2bb.ru/viewtopic.php?pid=2618#p2618</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Метеорный поток &quot;Персеиды&quot;</title>
			<link>http://astrospil.2bb.ru/viewtopic.php?pid=2594#p2594</link>
			<description>&lt;p&gt;Этой ночью с 22-50 до 0-30 во время наблюдения дипскаев попутно увидел 5 ярких метеоров. 3 из них - Персеиды. &lt;br /&gt;В этом году в максимуме наблюдалось свыше 200 метеоров в час! Было 3 пика интенсивности.&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (SW)</author>
			<pubDate>Tue, 18 Aug 2009 14:06:34 +0400</pubDate>
			<guid>http://astrospil.2bb.ru/viewtopic.php?pid=2594#p2594</guid>
		</item>
		<item>
			<title>КОСМИЧЕСКАЯ СТАНЦИЯ &quot;Силуэт&quot;</title>
			<link>http://astrospil.2bb.ru/viewtopic.php?pid=2576#p2576</link>
			<description>&lt;p&gt;красиво!&amp;#160; многие ЛА фоткать пытаются мкс кстати...&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (Fokz Mulder)</author>
			<pubDate>Mon, 17 Aug 2009 23:10:27 +0400</pubDate>
			<guid>http://astrospil.2bb.ru/viewtopic.php?pid=2576#p2576</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Клуб астрономов!</title>
			<link>http://astrospil.2bb.ru/viewtopic.php?pid=2564#p2564</link>
			<description>&lt;p&gt;Развалися а потом сново возрадился как &amp;quot;Baltic Astronomy Club&amp;quot;&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (astrospils)</author>
			<pubDate>Mon, 17 Aug 2009 19:50:38 +0400</pubDate>
			<guid>http://astrospil.2bb.ru/viewtopic.php?pid=2564#p2564</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Правила клуба!</title>
			<link>http://astrospil.2bb.ru/viewtopic.php?pid=2530#p2530</link>
			<description>&lt;p&gt;&lt;strong&gt;1 Правило: Вступления в клуб!&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;&lt;strong&gt;1.1&lt;/strong&gt; Кандидат на вступление в клуб перед подачей анкеты должен быть зарегестрированым на форуме клуба не менее месяца до подачи анкеты!&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;1.2&lt;/strong&gt; После подачи анкеты учясники клуба рассматривают деятельность кандидата на форуме и собраниях клуба! Расмотрение кандидатуры длится одну неделю (семь дней)!&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;1.3 &lt;/strong&gt;Кандидат в добровольном порядке может заполнить астрономический тест! Заполнение теста добавит кандидату балов при расмотрении его кандидатуры!&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;1.4 &lt;/strong&gt;На восьмой день после подачи заявления кандидату будет сообщено о решении клуба!&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (warlord-zx)</author>
			<pubDate>Mon, 17 Aug 2009 14:23:20 +0400</pubDate>
			<guid>http://astrospil.2bb.ru/viewtopic.php?pid=2530#p2530</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Карта нахождения астрономов любителей.</title>
			<link>http://astrospil.2bb.ru/viewtopic.php?pid=2526#p2526</link>
			<description>&lt;p&gt;Кто распологает данными где находится обсерватория поставте метку!!!&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (astrospils)</author>
			<pubDate>Mon, 17 Aug 2009 14:04:05 +0400</pubDate>
			<guid>http://astrospil.2bb.ru/viewtopic.php?pid=2526#p2526</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Астероиды Латвии</title>
			<link>http://astrospil.2bb.ru/viewtopic.php?pid=2523#p2523</link>
			<description>&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Подробная информация вся тут &lt;em class=&quot;bbuline&quot;&gt;http://home.lanet.lv/~iga/Ast_latvian.html&lt;/em&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (astrospils)</author>
			<pubDate>Mon, 17 Aug 2009 01:18:07 +0400</pubDate>
			<guid>http://astrospil.2bb.ru/viewtopic.php?pid=2523#p2523</guid>
		</item>
		<item>
			<title>И как вступить ?</title>
			<link>http://astrospil.2bb.ru/viewtopic.php?pid=2449#p2449</link>
			<description>&lt;div class=&quot;quote-box answer-box&quot;&gt;&lt;cite&gt;tac написал(а):&lt;/cite&gt;&lt;blockquote&gt;&lt;p&gt;А анкету прямо сюда выложить или как ? И после этого будет почетная надпись Член Клуба &amp;quot;Baltic Astronomy&amp;quot;, если все так же &amp;quot;Чайник&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;/blockquote&gt;&lt;/div&gt;&lt;p&gt;надпись разумется изменится и вам откроится скрытый форум!&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (astrospils)</author>
			<pubDate>Thu, 13 Aug 2009 22:52:21 +0400</pubDate>
			<guid>http://astrospil.2bb.ru/viewtopic.php?pid=2449#p2449</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Каталог Мессье с поисковыми картами</title>
			<link>http://astrospil.2bb.ru/viewtopic.php?pid=2400#p2400</link>
			<description>&lt;p&gt;Так это же буууублиик!!! :)) Я при увеличении в 40 раз вижу уже маленький кружек (при нормальной погоде), по мне так 160 раз самое то. И струкрута видна хорошо и яркости еще достаточно.&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (Accessdenied)</author>
			<pubDate>Tue, 11 Aug 2009 17:10:21 +0400</pubDate>
			<guid>http://astrospil.2bb.ru/viewtopic.php?pid=2400#p2400</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Он-лайн телескоп</title>
			<link>http://astrospil.2bb.ru/viewtopic.php?pid=2385#p2385</link>
			<description>&lt;div class=&quot;quote-box answer-box&quot;&gt;&lt;cite&gt;warlord-zx написал(а):&lt;/cite&gt;&lt;blockquote&gt;&lt;p&gt;А вопросик с какими целями?&lt;/p&gt;&lt;/blockquote&gt;&lt;/div&gt;&lt;p&gt;там есть возможность фотографирывание!&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (astrospils)</author>
			<pubDate>Mon, 10 Aug 2009 00:27:15 +0400</pubDate>
			<guid>http://astrospil.2bb.ru/viewtopic.php?pid=2385#p2385</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Галактики</title>
			<link>http://astrospil.2bb.ru/viewtopic.php?pid=2300#p2300</link>
			<description>&lt;p&gt;шикарно!&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (Fokz Mulder)</author>
			<pubDate>Thu, 06 Aug 2009 23:01:05 +0400</pubDate>
			<guid>http://astrospil.2bb.ru/viewtopic.php?pid=2300#p2300</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Астрономический Календарь 2009</title>
			<link>http://astrospil.2bb.ru/viewtopic.php?pid=2293#p2293</link>
			<description>&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;color: red&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 18px&quot;&gt;Сентябрь 2009&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 14px&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color: red&quot;&gt;Главные планеты:&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Меркурий&lt;/strong&gt; - не виден &lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Венера&lt;/strong&gt; - утро &lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Марс&lt;/strong&gt; - утро &lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Юпитер&lt;/strong&gt; - ночь &lt;br /&gt;&lt;strong&gt;спутники; явления; БКП &lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Сатурн&lt;/strong&gt; - не виден &lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Уран&lt;/strong&gt; - ночь &lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Нептун&lt;/strong&gt; - ночь &lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Плутон&lt;/strong&gt; - вечер&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 14px&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color: red&quot;&gt;Астероиды:&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Юнона (3)&lt;/strong&gt; ~ 7.8m &lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Веста (4)&lt;/strong&gt; ~8.4m &lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Мельпомена&lt;/strong&gt; ~8.3 &lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Массалия&lt;/strong&gt; ~9.6m &lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Изида (42)&lt;/strong&gt; ~ 9.6m&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 14px&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;color: red&quot;&gt;Кометы:&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Kopff (22P)&lt;/strong&gt; ~9.0m &lt;br /&gt;&lt;strong&gt;C2008 O2&lt;/strong&gt; ~8.7m &lt;br /&gt;&lt;strong&gt;C/2007Q3&lt;/strong&gt; ~10.6m&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 18px&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;color: red&quot;&gt;Время Всемирное (UT), (ТМоск = UT + 4ч)&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;&lt;strong&gt;01&lt;/strong&gt; - &lt;span style=&quot;color: red&quot;&gt;Максимум метеорного потока альфа-Ауригиды &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;01&lt;/strong&gt; - 30 лет назад Пионер 11 стал первым КА достигшим Сатурна &lt;br /&gt;&lt;strong&gt;02&lt;/strong&gt; - Луна (Ф=0.97) проходит в 2.2° к северу от Юпитера (-2.8m) ~20ч &lt;br /&gt;&lt;strong&gt;02&lt;/strong&gt; - 205 лет назад Карл Гардинг открыл астероид N3 Юнону &lt;br /&gt;&lt;strong&gt;03&lt;/strong&gt; - Луна (Ф=0.98) проходит в 1.9° к северу от Нептуна (7.8m) ~06ч &lt;br /&gt;&lt;strong&gt;04&lt;/strong&gt; - Полнолуние (16ч03м) &lt;br /&gt;&lt;strong&gt;04&lt;/strong&gt; - Земля в плоскости колец Сатурна! &lt;br /&gt;&lt;strong&gt;05&lt;/strong&gt; - Луна (Ф=0.99) проходит в 4.2° к северу от Урана (5.8m) ~16ч &lt;br /&gt;&lt;strong&gt;09&lt;/strong&gt; - &lt;span style=&quot;color: red&quot;&gt;Максимум метеорного потока дельта-Ауригиды&lt;/span&gt; &lt;br /&gt;&lt;strong&gt;10&lt;/strong&gt; - &lt;span style=&quot;color: blue&quot;&gt;Луна в Плеядах (~15.5ч) - см. ниже &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;12&lt;/strong&gt; - Луна в фазе последней четверти (02ч16м) &lt;br /&gt;&lt;strong&gt;13 &lt;/strong&gt;- Луна (Ф=0.32) покрывает Марс (0.9m) ~15.3ч - к сев. от Байкала &lt;br /&gt;&lt;strong&gt;13&lt;/strong&gt; - 50 лет назад Луна-2 стала первым КА, достигшим поверхности Луны &lt;br /&gt;&lt;strong&gt;14&lt;/strong&gt; - 35 лет назад Чарлз Ковал открыл Леду - спутник Юпитера &lt;br /&gt;&lt;strong&gt;15-15&lt;/strong&gt; Астероид 4 Веста (8.4m) в Яслях (М44, Рак) &lt;br /&gt;&lt;strong&gt;16&lt;/strong&gt; - Луна в перигее (07ч57м); расстояние до Земли - 364050.8 км &lt;br /&gt;&lt;strong&gt;16&lt;/strong&gt; - Луна (Ф=0.06) проходит в 3.9° к югу от Венеры (-3.9m) ~14ч &lt;br /&gt;&lt;strong&gt;17&lt;/strong&gt; - Уран в противостоянии с Солнцем &lt;br /&gt;&lt;strong&gt;17&lt;/strong&gt; - Сатурн в соединении с Солнцем &lt;br /&gt;&lt;strong&gt;17&lt;/strong&gt; - &lt;span style=&quot;color: red&quot;&gt;220 лет назад Уильям Гершель открыл Мимас - спутник Сатурна&lt;/span&gt; &lt;br /&gt;&lt;strong&gt;18&lt;/strong&gt; - Новолуние (18ч44м) &lt;br /&gt;&lt;strong&gt;20&lt;/strong&gt; - Меркурий в соединении с Солнцем &lt;br /&gt;&lt;strong&gt;20&lt;/strong&gt; - Венера (-3.9m) проходит в 27&#039; к северу от Регула (1.4m) ~ 12.6ч (элонг. 28° утро) &lt;br /&gt;&lt;strong&gt;20&lt;/strong&gt; - &lt;span style=&quot;color: red&quot;&gt;Максимум метеорного потока Писцид&lt;/span&gt; &lt;br /&gt;&lt;strong&gt;22&lt;/strong&gt; - &lt;span style=&quot;color: red&quot;&gt;Осеннее равноденствие, 21:19 UT &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;26&lt;/strong&gt; - Луна в фазе первой четверти (04ч50м) &lt;br /&gt;&lt;strong&gt;28&lt;/strong&gt; - Луна в апогее (03ч55м); расстояние до Земли - 404434.4 км &lt;br /&gt;&lt;strong&gt;29&lt;/strong&gt; - Луна (Ф=0.82) проходит в 2.2° к северу от Юпитера (-2.7m) ~23ч &lt;br /&gt;&lt;strong&gt;30&lt;/strong&gt; - Луна (Ф=0.86) проходит в 1.7° к северу от Нептуна (7.9m) ~11ч&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 18px&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color: red&quot;&gt;Сентябрь: звездное небо ~ в 23ч местного времени&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;&lt;img class=&quot;postimg&quot; loading=&quot;lazy&quot; src=&quot;http://edu.zelenogorsk.ru/astron/constell/15sepa.gif&quot; alt=&quot;http://edu.zelenogorsk.ru/astron/constell/15sepa.gif&quot; /&gt;&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://edu.zelenogorsk.ru/astron/calendar/2009/cal0909.htm&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;strong&gt;Источник&lt;/strong&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (astrospils)</author>
			<pubDate>Thu, 06 Aug 2009 14:22:01 +0400</pubDate>
			<guid>http://astrospil.2bb.ru/viewtopic.php?pid=2293#p2293</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Portable Radio Telescope (Портативный радио Телескоп)</title>
			<link>http://astrospil.2bb.ru/viewtopic.php?pid=2255#p2255</link>
			<description>&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Данная статья расскажит вам об этом радио телескопе (Анг. яз) &lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;&lt;img class=&quot;postimg&quot; loading=&quot;lazy&quot; src=&quot;http://www.elexp.com/test/radio_telescope.jpg&quot; alt=&quot;http://www.elexp.com/test/radio_telescope.jpg&quot; /&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;&lt;br /&gt;Model RTL-11&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;Have hours of fun learning about the wonders of Radio Astronomy. Make a study of the principles of microwave radiometry through the use of RTL-11. This simple instrument is easy to assemble and operate. It is capable of detecting solar radio noise at approximately 11-12 GHz as determined by satellite receiver LNB (low noise block converter).&lt;br /&gt;RTL-11 can be used to:&lt;br /&gt;Demonstrate remote measurement of temperature of various objects&lt;br /&gt;Demonstrate that the human body or hand generates solar radio noise&lt;br /&gt;One can use a data logger connected to radio telescope output. The solar noise magnitude can later be plotted vs. time on a PC&lt;br /&gt;Other than astronomical applications can be found as various objects absorb, radiate, or reflect microwaves in a manner different from that at visible light&lt;br /&gt;RTL-11 includes:&lt;br /&gt;Parabolic dish (32 cm)&lt;br /&gt;11 GHz LNB&lt;br /&gt;F-F coaxial cable (2 ft. long)&lt;br /&gt;IF in-line amplifier&lt;br /&gt;F/F male/male adapter&lt;br /&gt;Indicator box&lt;br /&gt;AC/DC wall adapter&lt;br /&gt;Instruction manual&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style=&quot;color: red&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 16px&quot;&gt;$365.00&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;Что бы приобрести этот радио телескоп &lt;a href=&quot;http://www.elexp.com/tst_tl11.htm&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;color: red&quot;&gt;Нажмите Тут&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (astrospils)</author>
			<pubDate>Tue, 04 Aug 2009 05:07:02 +0400</pubDate>
			<guid>http://astrospil.2bb.ru/viewtopic.php?pid=2255#p2255</guid>
		</item>
		<item>
