Baltic Astronomy Club 2007/2009

Объявление

Baltic Astronomy Forum
toolbar powered by Conduit
telescope-baltic Сайт Раубишко Дениса Сайт Раубишко Дениса Сайт Раубишко Дениса FreeWM.ru - WebMoney на халяву! www.hit-news.com Яндекс цитирования Рейтинг Сайтов YandeG Latvijas Reitingi 6 августа 2009 года: Полутеневое Лунное Затмение Видимость - Европа, Африка, Южная Америка.
Загрузить Adobe Flash Player

Информация о пользователе

Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.



Сколько нас ЛА в Латвии??

Сообщений 1 страница 10 из 12

1

Я имею виду русских???

0

2

Ну тут сложно сказать так как реальных ЛА мало а ЛА на 2-3 года целая куча делуют вид что им астрономия не безразлична говорят что это их хобби доконца дней потом брасают свое хобби кароче слабенькие они за словами не следят вообще и строят из себя умных чуть не выше Проф. Астрономов а задашь элиментарный простой вапрос по астрономии как дебилы молчат так как это программа 8 класса по физике!!!!!

0

3

astrospils написал(а):

Ну тут сложно сказать так как реальных ЛА мало а ЛА на 2-3 года целая куча делуют вид что им астрономия не безразлична говорят что это их хобби доконца дней потом брасают свое хобби кароче слабенькие они за словами не следят вообще и строят из себя умных чуть не выше Проф. Астрономов а задашь элиментарный простой вапрос по астрономии как дебилы молчат так как это программа 8 класса по физике!!!!!

:D  а накопилось то сколько аж все рассказал что думаете вы про таких людей респект и уважения снимаю шляпу :cool:

0

4

А реально давайте составим такой список!

0

5

такой список есть на astronomy.ru/forum

Выкладываю статистику на текущий момент. Еще раз - это статистика из базы Астротопа, но она в принципе, не очень сильно должна отличаться от статистики как самого Астрофорума, так и русскоязычных любителей астрономии/космонавтики в целом. Правда, в статистике астротопа случаются некие статистические выбросы, связанные с тем, что иногда приходят голосовать за конкретный сайт круг знакомых автора, и все из одного города, разумеется.   Но выбросы эти не очень велики (не более 20 человек).
Итак, статистика по городам, все, что больше 2 человек (повторы убрал, но на скорую руку):
                      city                        | count
---------------------------------------------------+-------
Москва                                            |   505
Санкт-Петербург                              |   128
Киев                                               |    47
Владивосток                                    |    27
Вологда                                           |    24
Одесса                                            |    24
Новосибирск                                    |    22
Краснодар                                       |    21
Минск                                             |    21
Барнаул                                           |    19
Екатеринбург                                   |    19
Самара                                            |    17
Харьков                                           |    17
Нижний Новгород                             |    12
Воронеж                                          |    10
Красноярск                                       |     9
Пущино                                            |     9
Уфа                                                |     9
Рига                                               |     8
Казань                                            |     7
Королев                                         |     7
Тверь                                             |     7
Томск                                             |     7
Ангарск                                           |     6
Волгоград                                        |     6
Иркутск                                           |     6
Нижний Архыз                                 |     6
Петрозаводск                                   |     6
Челябинск                                       |     6
Алматы                                            |     5
Калининград                                    |     5
Кемерово                                        |     5
Люберцы                                         |     5
Новокузнецк                                    |     5
Омск                                               |     5
Ростов-на-Дону                                |     5
Рязань                                            |     5
Саратов                                          |     5
Ставрополь                                     |     5
Тула                                               |     5
Химки                                             |     5
Белгород                                        |     4
Вильнюс                                         |     4
Днепропетровск                              |     4
Долгопрудный                                 |     4
Донецк                                           |     4
Жуковский                                      |     4
Калуга                                            |     4
Комсомольск-на-Амуре                     |     4
Красногорск                                    |     4
Мурманск                                        |     4
Пенза                                             |     4
Севастополь                                    |     4
Симферополь                                  |     4
Смоленск                                        |     4
Сочи                                               |     4
Ташкент                                          |     4
Хабаровск                                       |     4
Toronto                                          |     3
Дубна                                             |     3
Железногорск                                 |     3
Зеленоград                                     |     3
Иваново                                          |     3
Кубинка                                          |     3
Обнинск                                         |     3
Октябрьский                                   |     3
Орел                                              |     3
Пятигорск                                       |     3
Реутов                                            |     3
Сургут                                             |     3
Таганрог                                          |     3
Тамбов                                            |     3
Троицк                                            |     3
Ульяновск                                        |     3
Фрязино                                          |     3
Хмельницкий                                   |     3
Annecy                                            |     2
Chernigov                                         |     2
Архангельск                                     |     2
Астрахань                                        |     2
Баку                                                |     2
Белая Церковь                                 |     2
Бердянск                                        |     2
Братск                                            |     2
Брянск                                            |     2
Видное                                            |     2
Винница                                           |     2
Витебск                                           |     2
Ереван                                            |     2
Железнодорожный                          |     2
Ижевск                                            |     2
Йошкар-Ола                                      |     2
Каменск-Шахтинский                         |     2
Киров                                              |     2
Краснознаменск                                |     2
Кривой Рог                                       |     2
Круглое                                           |     2
Курск                                              |     2
Липецк                                            |     2
Лобня                                              |     2
Можайск                                           |     2
Мытищи                                            |     2
Набережные Челны                          |     2
Нальчик                                           |     2
Новороссийск                                  |     2
Орша                                              |     2
Ошмяны                                          |     2
Пермь                                             |     2
Петербург                                       |     2
Петропавловск-Камчатский               |     2
Псков                                              |     2
Северное                                        |     2
Северодвинск                                  |     2
Северск                                           |     2
Серпухов                                         |     2
София                                             |     2
Спасск-Дальний                                |     2
Тбилиси                                          |     2
Тольятти                                        |     2
Тюмень                                          |     2
Улан-Удэ                                         |     2
Чебоксары                                      |     2
Череповец                                     |     2
Ялта                                              |     2

И статистика по странам:
      land      | count
----------------+-------
РОССИЯ         |  1450
УКРАИНА        |   153
БЕЛОРУССИЯ     |    44
КАЗАХСТАН      |    15
ЛАТВИЯ         |    14
ИЗРАИЛЬ        |    13
США            |    11
КАНАДА         |    10
ГЕРМАНИЯ       |     8
АРМЕНИЯ        |     5
УЗБЕКИСТАН     |     5
ЭСТОНИЯ        |     5
БОЛГАРИЯ       |     4
АЗЕРБАЙДЖАН    |     3
ГРУЗИЯ         |     3
ЛИТВА          |     3
МОЛДОВА        |     3
ТАДЖИКИСТАН    |     3
ФРАНЦИЯ        |     3
ГОНДУРАС       |     2
НИДЕРЛАНДЫ     |     2
НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ |     2
ЧЕХИЯ          |     2

- здесь тоже бывают мелкие статистические выбросы. Например, кое-кому нравится заносить себя в страну Гондурас, или иное, не менее экзотическое. А кому-то (вот таких много, наверное, несколько десятков) - лень найти свою страну в списке, и они оставляют по уморлчнанию РОССИЯ

Отредактировано online_scop (2009-07-10 12:50:30)

0

6

Ну нельзя сильно пологатся на статистику ещё и интернет статистику! Я думаю что настаящие цифры сильно отличяются от даной статистики! Но к сожалению реальных цифр думаю не узнать никогда.

0

7

warlord-zx написал(а):

Ну нельзя сильно пологатся на статистику ещё и интернет статистику! Я думаю что настаящие цифры сильно отличяются от даной статистики! Но к сожалению реальных цифр думаю не узнать никогда.

Да зайдите на ss.lv или reklama.lv посмотрите сколько народа продает телескопы, а продают потому что, реально сними обращатся не умеют.
Так и умерает желание стать ластрономом

0

8

Могу предложить по городам:
Плявники---- 4 человека
Рига ~~~~~~~~~
Саласпилс---- 2 человека
Елгава---- 2 человека

0

9

Ну наблюдения с помощью телескопа это далеко не вся астраномия, это на любителя! Лет десять назад я с другом чястенько посещали абсерваторию ЛУ и вели наблюдения через их телескоп ( точьно не помню но помоему 22см) и там мы познокомились с управляющим абсерватории Димой а уже через него узнали о давольно большой групе профисеональных астрономов помнится даже ходили на лекции! Так вот я это к тому что все эти люди были молодыми и силно увлечёными и врятли они забросили свои увлечения! Там было очень позетивное общение! Вот кстати ребята тоже собирались на слёт в Балдоне в апсерваторию съездить http://surikati.lv/index.php?showtopic= … amp;start=

0

10

warlord-zx написал(а):

Ну наблюдения с помощью телескопа это далеко не вся астраномия, это на любителя! Лет десять назад я с другом чястенько посещали абсерваторию ЛУ и вели наблюдения через их телескоп ( точьно не помню но помоему 22см) и там мы познокомились с управляющим абсерватории Димой а уже через него узнали о давольно большой групе профисеональных астрономов помнится даже ходили на лекции! Так вот я это к тому что все эти люди были молодыми и силно увлечёными и врятли они забросили свои увлечения! Там было очень позетивное общение! Вот кстати ребята тоже собирались на слёт в Балдоне в апсерваторию съездить

Александр ну ты сам согласись с тем что реально хочется знать те цифры каторые мы не узнаем сколько вдествительности ЛАстрономов Латвии!

0